| Наименование изделия | Тип корпуса | Тип проводимости | Основные параметры | Режим измерения | Аналог импортный | Документ с описанием | Примечание |
| ДП918Б9 | КТ-27С-1 (TO-247-3L) | n-MOS | Ic=68 А | Uзи=22В | SCT3022KLGC11, C2M0025120D | ||
| Qз=178 нКл | |||||||
| Rси.отк<37 мОм | |||||||
| Uси.макс=1200В | |||||||
| Cвх<3800пФ | |||||||
| ДП918В9 | КТ-43А | n-MOS | Ic=68 А | Uзи=22В | |||
| Qз=178 нКл | |||||||
| Rси.отк<37 мОм | |||||||
| Uси.макс=1200В | |||||||
| Cвх<3800пФ | |||||||
| ДП918Е9 | КТ-49-1 (TO-263-7L) | n-MOS | Ic=104 А | Uзи=22В | NVBG020N120SC1, NTBG014N120M3P | ||
| Qз=220 нКл | |||||||
| Rси.отк<20 мОм | |||||||
| Uси.макс=1200В | |||||||
| Cвх<7000пФ | |||||||
| ДП918Ж9 | КТ-27С-2 (TO-247-4L) | n-MOS | Ic=118 А | Uзи=22В | NTH4L020N090SC1, NVH4L020N090SC1 | ||
| Qз=196 нКл | |||||||
| Rси.отк<20 мОм | |||||||
| Uси.макс=900В | |||||||
| Cвх<5600пФ | |||||||
| ДП918К9 | КТ-138-1 (PowerFLAT 8×8) | n-MOS | Ic=30 А | Uзи=22В | SCTL90N65G2V | ||
| Qз=187 нКл | |||||||
| Rси.отк<30 мОм | |||||||
| Uси.макс=650В | |||||||
| Cвх<3880пФ |
