| Наименование изделия | Тип монтажа | Основные параметры | Аналог импортный | Документ с описанием | Примечание |
| СНП388 | Для печатного монтажа | Uраб=350В | Гиперболоидное гнездо | ||
| Iраб на контакт=1А | |||||
| Кол-во контактов=120 | |||||
| Шаг между контактами=2мм | |||||
| СНП339/ПК | Для объемного монтажа | Uраб=150В | «Витой штырь» типа «микро-D» | ||
| Iраб на контакт=2А | |||||
| Кол-во контактов=21; 42 | |||||
| Шаг между контактами=1,25мм | |||||
| СНП339/ПК ОСМ | Для объемного монтажа | Uраб=150В | «Витой штырь» типа «микро-D» | ||
| Iраб на контакт=2А | |||||
| Кол-во контактов=21; 42 | |||||
| Шаг между контактами=1,25мм |
